|
Unser C-Wurf: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 19.07.2006 fiel dieser erste Wurf unserer Hündin Pai nach Ch. "Kuhaylans Australia Red Shane B". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Welpen aus diesem Wurf wurden als frei von CEA/PRA/Kat.(2006) eingestuft. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mutter: | "Dee of scottish Roy vom Beutenhof" ("Pai") | Der Vater: |
Ch. |
"Kuhaylans Australia Red Shane B" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Vater: "Roy of Dalmillington"; Mutter: "Driffield`s Peg") |
(Vater: "Detania Arion"; Mutter: "Zilylad Venus") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HD B, zur Zucht zugelassen, CEA/PRA/Kat -frei`03 |
HD A, zur Zucht empfohlen, CEA-DNA-Test: NORMAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere braune Pai ist
eine temperamentvolle und unkomplizierte Hündin, die sich vor allem durch
ihre Nervenstärke, welche sie oft bei ihrer Ausbildung zum Rettungshund
unter Beweis stellt, und ihr freundliches, fröhliches Wesen auszeichnet. Pai ist eine sehr liebevolle Mutter, welche sich vorbildlich um ihren Nachwuchs kümmert. |
Shane ist ein sehr liebenswerter
Rüde, der uns mit seinem vorzüglichen Wesen und seiner Schönheit - die
er auch schon an die Welpen unseres B-Wurfes weitergegeben hat - sehr
begeistert hat. Hobbymäßig wird Shane von seinen Besitzern im Agility geführt, begleitet manchmal auch sein Frauchen als Therapiehund in den Kindergarten oder hütet Schafe. Shane ist mehrfacher deutscher Champion und hat schon viele Nachkommen, die auch auf seiner Seite www.bordercollie.de zu bewundern sind. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In unserem C-Wurf wurden 4 Hündinnen (ein Mädel in
braun-weiß, drei Mädel schwarz-weiß), sowie ein braun-weißer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pai mit ihren fünf Welpen kurz nach der Geburt |
Pai säugt ihre 6 Wochen alten Welpen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - hier die "schlecht-Wetter" - Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Cooper", "Meg-Cailin", "Crazy Catie", "Come on Gracie" und "Chestnut Jolie" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (von links nach rechts) - noch vereint mit 8 Wochen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Folgenden wollen wir nun unsere Welpen einzeln vorstellen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| braun-weißer Rüde mit tan namens "Cooper": | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper ist zu seinem Bruder "Ben of Annie`s Paradise" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| und dessen lieber Familie in den Schwarzwald gezogen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dort wird er fleißig wie Ben die Hundeschule besuchen, Agility machen und | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauchen zur Arbeit in die Schule begleiten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir wünschen euch alles Gute und dass euch Cooper noch ganz viel Freude bereitet! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bisherige Erfolge von Cooper: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2008: Prüfung zum Therapiehund bestanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir gratulieren euch zu dieser tollen Leistung! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hier ein paar Bilder von Cooper im neuen zu Hause: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eine echte "Männerfreundschaft" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| die beiden Jungs mit Herrchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper mit ca. 8 Monaten | Cooper (1,5 Jahre, links) mit Bruder Ben und Frauchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper mit 1,5 Jahren - schon ein stattlicher Rüde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vielen Dank für diese schönen Bilder! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| braun-weiße Hündin namens "Chestnut Jolie": | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfolge von Jolie: | - Ausstellung in der Jüngstenklasse: 1x vielversprechend, 1x versprechend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ausstellung in der Jugendklasse: 1x sehr gut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Herbst 2007: Begleithundeprüfung bestanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ausstellung in der offenen Klasse: 1x sehr gut, 1x vorzüglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Jolies Hüfte wurde vom Club als HD-frei (A) befunden! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Ergebnissen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder von Jolie aus ihrem neuen zu Hause: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jolie mit ihren besten vierbeinigen Freunden, sowie mit Frauchen beim Agility: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jolie auf ihrer ersten Ausstellung | Jolie auf ihrer zweiten Ausstellung (Penig 2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neue Bilder von
Jolie - aufgenommen bei der VDH-Ausstellung Leipzig (2007) - das Ebenbild ihrer Mama Pai |
Jolie beim Weihnachtsausflug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vielen Dank für die schönen Bilder! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schwarz-weiße Hündin namens "Meg-Cailin": | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meg ist zu ihrer neuen, lieben Familie in die Schweiz gezogen und wird dort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zusammen mit Jonathan auf dem Hundeplatz viel Neues lernen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meg wird im Agility ausgebildet und soll später einmal in die Fußstapfen ihre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mama treten und Rettungshund werden! Wir wünschen euch viel Erfolg dabei! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auch von Meg gibt es neue Bilder aus ihrem neuen Heim: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meg beim Spiel mit Jonathan im heimischen Garten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meg (1 Jahr alt) war zu Besuch - dabei sind folgende Bilder entstanden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meg mit Mutter Pai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meggie in unserem Garten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder von Meg aus dem letzten Urlaub - immer mittendrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vielen Dank für diese schönen Aufnahmen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schwarz-weiße Hündin namens "Come on Gracie": | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schwarz-weiße Hündin namens "Crazy Catie": | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder von Catie im neuen Heim: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .....drei die sich verstehen : Catie (10 Wochen) mit "Schwesterchen" Aysha und Frauchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catie mit ca. 12 Wochen | Catie im Alter von ca. 15 Wochen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neues von Catie - auf den folgenden Bildern ist der kleine Wirbelwind bereits 4 Monate alt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() Catie auf der Wippe - früh übt sich .... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catie (8 Monate) war zu Besuch und wir haben die Zeit genutzt neue Bilder von der hübschen Kleinen zu schießen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catie mit ca. 1 Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catie mit 2,5 Jahren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||